采用高像素大面阵TRUESENSE IMAGING全帧传感器,黑白全帧转移型大面阵传感器,内置SDRAM满足图像存储和拍摄的需要,USB2.0接口传输图像并控制摄像头参数,最长可15m传输。可智能控制摄像头温度最低可达-20摄氏度。应用于天体观测、航拍以及医学影像低照度图像的拍摄和科学研究应用。
光谱曲线图
应用领域
应用于天体观测、航拍以及医学影响低照度图像的拍摄和科学研究应用
● 1600万; ● 16bit量化; ● 量子效率 550nm 大于60%; ● 128MByte 内存, 可支持硬件传感器标定; ● USB2.0/GigE接口板; ● 差分中间线缆传输,至少20米; ● 温控制冷到环境温度40度以下,可控精度0.1度; ● 散热风扇状态监控与故障处理; | ● 整机声音报警; ● 机械快门接口预留; ● 含除霜控制; ● 预留闪烁屏亮度测量模块接口; ● 提供软件接口和示例程序源码; ● 图像获取速度小于5秒; ● 曝光时间设置可控, 1ms至1小时; ● 支持2×2, 4×4 binning功能; ● 12V 5A可控电源一路, 12V 2A固定电源一路; |
像素大小 | 1600万 |
有效分辨率 | 4096X4096 |
像素尺寸 | 9μmX9μm |
传感器 | CCD |
传感器尺寸 | 36.8mm x 36.8mm |
对角线长度 | 52.13mm |
动态范围 | 80dB |
像元时钟 | 4M |
AD转换精度 | 16bit |
图像灰度级 | 65535 |
最大曝光时间 | 10s |
输出 | USB2.0/GigE |
工作温度 | -40℃~40℃ |
anti-blooming | >100X |
镜头 | Linos\Nikon |
文件下载中心
OK_GAM1610